Zmiany w Klubie Wybitnego Reprezentanta

fot. Wikimedia Commons/Sławek

PZPN dokonał zmian w regulaminie Klubu Wybitnego Reprezentanta. Aby znaleźć się w nim trzeba będzie rozegrać 80, a nie jak do tej pory 60, spotkań w drużynie narodowej. Ci, którzy "wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą poza boiskiem" mogą liczyć na dołączenie do klubu, mając na koncie 40 występów.

PZPN opublikował zaktualizowaną listę członków Klubu. Nowymi twarzami na niej są Lucjan Brychczy i Stanisław Oślizło oraz Lesław Ćmikiewicz, Jerzy Gorgoń, Waldemar Matysik, Marek Dziuba, Paweł Janas, Andrzej Buncol, Zygmunt Anczok, Zygfryd Szołtysik, Józef Młynarczyk i Stefan Majewski, czyli medaliści IO 1972 i 1976 oraz MŚ 1974 i 1982. Pierwszym kadrowiczem, który był członkiem Klubu bez rozegrania wymaganej liczby spotkań, był Gerard Cieślik (45 A).

Od 28 czerwca 2012 roku członkiem Klubu nie jest już Jan Tomaszewski (63 mecze), który zrezygnował z członkostwa.

Członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski:
Reprezentant Występy   Lata gry
Michał Żewłakow 102 1999 – 2011
Grzegorz Lato 100 1971 – 1984
Kazimierz Deyna 97 1968 – 1978
Jacek Bąk 96 1993 – 2008
Jacek Krzynówek 96 1998 – 2009
Władysław Żmuda 91 1973 – 1986
Antoni Szymanowski 82 1970 – 1980
Zbigniew Boniek 80 1976 – 1988
Włodzimierz Lubański 75 1963 – 1980
Tomasz Wałdoch 74 1991 – 2002
Maciej Żurawski 72 1998 – 2008
Piotr Świerczewski 70 1992 – 2003
Tomasz Kłos 69 1998 – 2006
Roman Kosecki 69 1988 – 1995
Jakub Błaszczykowski* 68 2006 –
Mariusz Lewandowski 66 2002 – 2013
Dariusz Dudka* 65 2004 –
Dariusz Dziekanowski 63 1981 – 1990
Robert Gadocha 62 1967 – 1975
Tomasz Hajto 62 1996 – 2005
Roman Wójcicki 62 1978 – 1989
Robert Lewandowski* 62 2008 -
Henryk Kasperczak 61 1973 – 1978
Andrzej Szarmach 61 1973 – 1982
Jerzy Dudek 60 1998 – 2013
Włodzimierz Smolarek 60 1980 – 1992
Marcin Wasilewski 60 2002 – 2013
Jacek Zieliński 60 1995 – 2003
Lucjan Brychczy 58 1954 - 1969
Stanisław Oślizło 58 1961 - 1971
Lesław Ćmikiewicz 57 1970 - 1979
Jerzy Gorgoń 55 1970 - 1978
Waldemar Matysik 55 1980 - 1989
Marek Dziuba 53 1977 - 1984
Paweł Janas 53 1976 – 1984
Andrzej Buncol 51 1980 – 1986
Zygmunt Anczok 48 1965 – 1973
Zygfryd Szołtysik 46 1963 - 1972
Gerard Cieślik 45 1947 – 1958
Józef Młynarczyk 42 1979 - 1986
Stefan Majewski 40 1978 - 1986

* - aktywni piłkarze
Data: 2014-10-10 godz. 18:04
Pobrano ze strony: www.sportowahistoria.pl
źródło: ekstraklasa.net/sportowefakty.pl