ISSN
Sportowa Historia

Polskie drużyny w europejskich pucharach

A A A

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH SPOTKAŃ POLSKICH KLUBÓW W EUROPEJSKICH PUCHARACH

1955/56 EC1 Gwardia Warszawa Djurgardens Sztokholm SWE 0 : 0 R 0
1955/56 EC1 Gwardia Warszawa Djurgardens Sztokholm SWE 1 : 4 P -3
1956/57 EC1 Legia Warszawa Slovan Bratysława CSR 0 : 4 P -4
1956/57 EC1 Legia Warszawa Slovan Bratysława CSR 2 : 0 Z 2
1957/58 EC1 Gwardia Warszawa Wismut Aue DDR 3 : 1 Z 2
1957/58 EC1 Gwardia Warszawa Wismut Aue DDR 1 : 3 P -2
1957/58 EC1 Gwardia Warszawa Wismut Aue DDR 1 : 1 R 0
1958/59 EC1 Polonia Bytom MTK Budapeszt HUN 0 : 3 P -3
1958/59 EC1 Polonia Bytom MTK Budapeszt HUN 0 : 3 P -3
1959/60 EC1 ŁKS Łódź Jeunesse Esch LUX 0 : 5 P -5
1959/60 EC1 ŁKS Łódź Jeunesse Esch LUX 2 : 1 Z 1
1960/61 EC1 Legia Warszawa Aarhus GF DAN 0 : 3 P -3
1960/61 EC1 Legia Warszawa Aarhus GF DAN 1 : 0 Z 1
1961/62 EC1 Górnik Zabrze Tottenham Hotspur ENG 4 : 2 Z 2
1961/62 EC1 Górnik Zabrze Tottenham Hotspur ENG 1 : 8 P -7
1962/63 EC1 Polonia Bytom Panathinaikos Ateny GRE 2 : 1 Z 1
1962/63 EC1 Polonia Bytom Panathinaikos Ateny GRE 4 : 1 Z 3
1962/63 EC1 Polonia Bytom Galatasaray Stambuł TUR 1 : 4 P -3
1962/63 EC1 Polonia Bytom Galatasaray Stambuł TUR 1 : 0 Z 1
1962/63 EC2 Zagłębie Sosnowiec Ujpest Dozsa Budapeszt HUN 0 : 5 P -5
1962/63 EC2 Zagłębie Sosnowiec Ujpest Dozsa Budapeszt HUN 0 : 0 R 0
1963/64 EC1 Górnik Zabrze Austria Wiedeń AUT 1 : 0 Z 1
1963/64 EC1 Górnik Zabrze Austria Wiedeń AUT 0 : 1 P -1
1963/64 EC1 Górnik Zabrze Austria Wiedeń AUT 2 : 1 Z 1
1963/64 EC1 Górnik Zabrze Dukla Praga CSR 2 : 0 Z 2
1963/64 EC1 Górnik Zabrze Dukla Praga CSR 1 : 4 P -3
1963/64 EC2 Zagłębie Sosnowiec Olympiakos Pireus GRE 1 : 2 P -1
1963/64 EC2 Zagłębie Sosnowiec Olympiakos Pireus GRE 1 : 0 Z 1
1963/64 EC2 Zagłębie Sosnowiec Olympiakos Pireus GRE 0 : 2 P -2
1964/65 EC1 Górnik Zabrze Dukla Praga CSR 1 : 4 P -3
1964/65 EC1 Górnik Zabrze Dukla Praga CSR 3 : 0 Z 3
1964/65 EC1 Górnik Zabrze Dukla Praga CSR 0 : 0 R 0
1964/65 EC2 Legia Warszawa Admira Wiedeń AUT 3 : 1 Z 2
1964/65 EC2 Legia Warszawa Admira Wiedeń AUT 1 : 0 Z 1
1964/65 EC2 Legia Warszawa Galatasaray Stambuł TUR 2 : 1 Z 1
1964/65 EC2 Legia Warszawa Galatasaray Stambuł TUR 0 : 1 P -1
1964/65 EC2 Legia Warszawa Galatasaray Stambuł TUR 1 : 0 Z 1
1964/65 EC2 Legia Warszawa TSV 1860 Monachium GER 0 : 4 P -4
1964/65 EC2 Legia Warszawa TSV 1860 Monachium GER 0 : 0 R 0
1965/66 EC1 Górnik Zabrze LASK Linz AUT 3 : 1 Z 2
1965/66 EC1 Górnik Zabrze LASK Linz AUT 2 : 1 Z 1
1965/66 EC1 Górnik Zabrze Sparta Praga CSR 0 : 3 P -3
1965/66 EC1 Górnik Zabrze Sparta Praga CSR 1 : 2 P -1
1966/67 EC1 Górnik Zabrze Vorwarts Berlin DDR 2 : 1 Z 1
1966/67 EC1 Górnik Zabrze Vorwarts Berlin DDR 1 : 2 P -1
1966/67 EC1 Górnik Zabrze Vorwarts Berlin DDR 3 : 1 Z 2
1966/67 EC1 Górnik Zabrze CSKA Sofia BUL 0 : 4 P -4
1966/67 EC1 Górnik Zabrze CSKA Sofia BUL 3 : 0 Z 3
1966/67 EC2 Legia Warszawa Chemie Lipsk DDR 0 : 3 P -3
1966/67 EC2 Legia Warszawa Chemie Lipsk DDR 2 : 2 R 0
1967/68 EC1 Górnik Zabrze Djurgardens Sztokholm SWE 3 : 0 Z 3
1967/68 EC1 Górnik Zabrze Djurgardens Sztokholm SWE 1 : 0 Z 1
1967/68 EC1 Górnik Zabrze Dynamo Kijów ZSR 2 : 1 Z 1
1967/68 EC1 Górnik Zabrze Dynamo Kijów ZSR 1 : 1 R 0
1967/68 EC1 Górnik Zabrze Manchester United ENG 0 : 2 P -2
1967/68 EC1 Górnik Zabrze Manchester United ENG 1 : 0 Z 1
1967/68 EC2 Wisła Kraków HJK Helsinki FIN 4 : 1 Z 3
1967/68 EC2 Wisła Kraków HJK Helsinki FIN 4 : 0 Z 4
1967/68 EC2 Wisła Kraków HSV Hamburg GER 0 : 1 P -1
1967/68 EC2 Wisła Kraków HSV Hamburg GER 0 : 4 P -4
1968/69 EC3 Legia Warszawa TSV 1860 Monachium GER 6 : 0 Z 6
1968/69 EC3 Legia Warszawa TSV 1860 Monachium GER 3 : 2 Z 1
1968/69 EC3 Legia Warszawa SV Waregem BEL 0 : 1 P -1
1968/69 EC3 Legia Warszawa SV Waregem BEL 2 : 0 Z 2
1968/69 EC3 Legia Warszawa Ujpest Dozsa Budapeszt HUN 0 : 1 P -1
1968/69 EC3 Legia Warszawa Ujpest Dozsa Budapeszt HUN 2 : 2 R 0
1969/70 EC1 Legia Warszawa UT Arad ROM 2 : 1 Z 1
1969/70 EC1 Legia Warszawa UT Arad ROM 8 : 0 Z 8
1969/70 EC1 Legia Warszawa St. Etienne FRA 2 : 1 Z 1
1969/70 EC1 Legia Warszawa St. Etienne FRA 1 : 0 Z 1
1969/70 EC1 Legia Warszawa Galatasaray Stambuł TUR 1 : 1 R 0
1969/70 EC1 Legia Warszawa Galatasaray Stambuł TUR 2 : 0 Z 2
1969/70 EC1 Legia Warszawa Feyenoord Rotterdam HOL 0 : 0 R 0
1969/70 EC1 Legia Warszawa Feyenoord Rotterdam HOL 0 : 2 P -2
1969/70 EC2 Górnik Zabrze Olympiakos Pireus GRE 2 : 2 R 0
1969/70 EC2 Górnik Zabrze Olympiakos Pireus GRE 5 : 0 Z 5
1969/70 EC2 Górnik Zabrze Glasgow Rangers SCO 3 : 1 Z 2
1969/70 EC2 Górnik Zabrze Glasgow Rangers SCO 3 : 1 Z 2
1969/70 EC2 Górnik Zabrze Lewski Sofia BUL 2 : 3 P -1
1969/70 EC2 Górnik Zabrze Lewski Sofia BUL 2 : 1 Z 1
1969/70 EC2 Górnik Zabrze AS Roma ITA 1 : 1 R 0
1969/70 EC2 Górnik Zabrze AS Roma ITA 2 : 2 R 0
1969/70 EC2 Górnik Zabrze AS Roma ITA 1 : 1 R 0
1969/70 EC2 Górnik Zabrze Manchester City ENG 1 : 2 P -1
1969/70 EC3 Gwardia Warszawa Vojvodina Nowy Sad JUG 1 : 1 R 0
1969/70 EC3 Gwardia Warszawa Vojvodina Nowy Sad JUG 1 : 0 Z 1
1969/70 EC3 Gwardia Warszawa Dunfermline SCO 1 : 2 P -1
1969/70 EC3 Gwardia Warszawa Dunfermline SCO 0 : 1 P -1
1969/70 EC3 Ruch Chorzów WSK Wiedeń AUT 2 : 4 P -2
1969/70 EC3 Ruch Chorzów WSK Wiedeń AUT 4 : 1 Z 3
1969/70 EC3 Ruch Chorzów Ajax Amsterdam HOL 0 : 7 P -7
1969/70 EC3 Ruch Chorzów Ajax Amsterdam HOL 1 : 2 P -1
1970/71 EC1 Legia Warszawa IFK Goteborg SWE 4 : 0 Z 4
1970/71 EC1 Legia Warszawa IFK Goteborg SWE 2 : 1 Z 1
1970/71 EC1 Legia Warszawa Standard Liege BEL 0 : 1 P -1
1970/71 EC1 Legia Warszawa Standard Liege BEL 2 : 0 Z 2
1970/71 EC1 Legia Warszawa Atletico Madryt ESP 0 : 1 P -1
1970/71 EC1 Legia Warszawa Atletico Madryt ESP 2 : 1 Z 1
1970/71 EC2 Górnik Zabrze Aalborg BK DAN 1 : 0 Z 1
1970/71 EC2 Górnik Zabrze Aalborg BK DAN 8 : 1 Z 7
1970/71 EC2 Górnik Zabrze Goztepe Izmir TUR 1 : 0 Z 1
1970/71 EC2 Górnik Zabrze Goztepe Izmir TUR 3 : 0 Z 3
1970/71 EC2 Górnik Zabrze Manchester City ENG 2 : 0 Z 2
1970/71 EC2 Górnik Zabrze Manchester City ENG 0 : 2 P -2
1970/71 EC2 Górnik Zabrze Manchester City ENG 1 : 3 P -2
1970/71 EC3 GKS Katowice FC Barcelona ESP 0 : 1 P -1
1970/71 EC3 GKS Katowice FC Barcelona ESP 2 : 3 P -1
1970/71 EC3 Ruch Chorzów Fiorentina ITA 1 : 1 R 0
1970/71 EC3 Ruch Chorzów Fiorentina ITA 0 : 2 P -2
1971/72 EC1 Górnik Zabrze Olympique Marsylia FRA 1 : 2 P -1
1971/72 EC1 Górnik Zabrze Olympique Marsylia FRA 1 : 1 R 0
1971/72 EC2 Zagłębie Sosnowiec Atvidaberg FF SWE 3 : 4 P -1
1971/72 EC2 Zagłębie Sosnowiec Atvidaberg FF SWE 1 : 1 R 0
1971/72 EC3 Legia Warszawa FC Lugano SUI 3 : 1 Z 2
1971/72 EC3 Legia Warszawa FC Lugano SUI 0 : 0 R 0
1971/72 EC3 Legia Warszawa Rapid Bukareszt ROM 0 : 4 P -4
1971/72 EC3 Legia Warszawa Rapid Bukareszt ROM 2 : 0 Z 2
1971/72 EC3 Zagłębie Wałbrzych Union Teplice CSR 1 : 0 Z 1
1971/72 EC3 Zagłębie Wałbrzych Union Teplice CSR 3 : 2 Z 1
1971/72 EC3 Zagłębie Wałbrzych UT Arad ROM 1 : 1 R 0
1971/72 EC3 Zagłębie Wałbrzych UT Arad ROM 1 : 2 P -1
1972/73 EC1 Górnik Zabrze Sliema Wanderers MLT 5 : 0 Z 5
1972/73 EC1 Górnik Zabrze Sliema Wanderers MLT 5 : 0 Z 5
1972/73 EC1 Górnik Zabrze Dynamo Kijów ZSR 0 : 2 P -2
1972/73 EC1 Górnik Zabrze Dynamo Kijów ZSR 2 : 1 Z 1
1972/73 EC2 Legia Warszawa Vikingur Reykjavik ISL 2 : 0 Z 2
1972/73 EC2 Legia Warszawa Vikingur Reykjavik ISL 9 : 0 Z 9
1972/73 EC2 Legia Warszawa AC Milan ITA 1 : 1 R 0
1972/73 EC2 Legia Warszawa AC Milan ITA 1 : 2 P -1
1972/73 EC3 Ruch Chorzów Ferenbahce Stambuł TUR 3 : 0 Z 3
1972/73 EC3 Ruch Chorzów Ferenbahce Stambuł TUR 0 : 1 P -1
1972/73 EC3 Ruch Chorzów Dynamo Drezno DDR 0 : 1 P -1
1972/73 EC3 Ruch Chorzów Dynamo Drezno DDR 0 : 3 P -3
1972/73 EC3 Zagłębie Sosnowiec Vitoria Setubal POR 1 : 6 P -5
1972/73 EC3 Zagłębie Sosnowiec Vitoria Setubal POR 1 : 0 Z 1
1973/74 EC1 Stal Mielec Crvena Zvezda Belgrad JUG 1 : 2 P -1
1973/74 EC1 Stal Mielec Crvena Zvezda Belgrad JUG 0 : 1 P -1
1973/74 EC2 Legia Warszawa PAOK Saloniki GRE 1 : 1 R 0
1973/74 EC2 Legia Warszawa PAOK Saloniki GRE 0 : 1 P -1
1973/74 EC3 Gwardia Warszawa Ferencvaros Budapeszt HUN 1 : 0 Z 1
1973/74 EC3 Gwardia Warszawa Ferencvaros Budapeszt HUN 2 : 1 Z 1
1973/74 EC3 Gwardia Warszawa Feyenoord Rotterdam HOL 1 : 3 P -2
1973/74 EC3 Gwardia Warszawa Feyenoord Rotterdam HOL 1 : 0 Z 1
1973/74 EC3 Ruch Chorzów WSV Wuppertal GER 4 : 1 Z 3
1973/74 EC3 Ruch Chorzów WSV Wuppertal GER 4 : 5 P -1
1973/74 EC3 Ruch Chorzów Carl-Zeiss Jena DDR 3 : 0 Z 3
1973/74 EC3 Ruch Chorzów Carl-Zeiss Jena DDR 0 : 1 P -1
1973/74 EC3 Ruch Chorzów Honved Budapeszt HUN 0 : 2 P -2
1973/74 EC3 Ruch Chorzów Honved Budapeszt HUN 5 : 0 Z 5
1973/74 EC3 Ruch Chorzów Feyenoord Rotterdam HOL 1 : 1 R 0
1973/74 EC3 Ruch Chorzów Feyenoord Rotterdam HOL 1 : 3 P -2
1974/75 EC1 Ruch Chorzów Hvidovre Kopenhaga DAN 0 : 0 R 0
1974/75 EC1 Ruch Chorzów Hvidovre Kopenhaga DAN 2 : 1 Z 1
1974/75 EC1 Ruch Chorzów Ferenbahce Stambuł TUR 2 : 1 Z 1
1974/75 EC1 Ruch Chorzów Ferenbahce Stambuł TUR 2 : 0 Z 2
1974/75 EC1 Ruch Chorzów St. Etienne FRA 3 : 2 Z 1
1974/75 EC1 Ruch Chorzów St. Etienne FRA 0 : 2 P -2
1974/75 EC2 Gwardia Warszawa FC Bologna ITA 2 : 1 Z 1
1974/75 EC2 Gwardia Warszawa FC Bologna ITA 1 : 2 P -1
1974/75 EC2 Gwardia Warszawa PSV Eindhoven HOL 1 : 5 P -4
1974/75 EC2 Gwardia Warszawa PSV Eindhoven HOL 0 : 3 P -3
1974/75 EC3 Górnik Zabrze Partizan Belgrad JUG 2 : 2 R 0
1974/75 EC3 Górnik Zabrze Partizan Belgrad JUG 0 : 3 P -3
1974/75 EC3 Legia Warszawa FC Nantes FRA 2 : 2 R 0
1974/75 EC3 Legia Warszawa FC Nantes FRA 0 : 1 P -1
1975/76 EC1 Ruch Chorzów KuPS Kuopio FIN 5 : 0 Z 5
1975/76 EC1 Ruch Chorzów KuPS Kuopio FIN 2 : 2 R 0
1975/76 EC1 Ruch Chorzów PSV Eindhoven HOL 1 : 3 P -2
1975/76 EC1 Ruch Chorzów PSV Eindhoven HOL 0 : 4 P -4
1975/76 EC2 Stal Rzeszów Skeid Oslo NOR 4 : 1 Z 3
1975/76 EC2 Stal Rzeszów Skeid Oslo NOR 4 : 0 Z 4
1975/76 EC2 Stal Rzeszów Wrexham WAL 0 : 2 P -2
1975/76 EC2 Stal Rzeszów Wrexham WAL 1 : 1 R 0
1975/76 EC3 Stal Mielec Holbak BK DAN 1 : 0 Z 1
1975/76 EC3 Stal Mielec Holbak BK DAN 2 : 1 Z 1
1975/76 EC3 Stal Mielec Carl-Zeiss Jena DDR 0 : 1 P -1
1975/76 EC3 Stal Mielec Carl-Zeiss Jena DDR 1 : 0 Z 1
1975/76 EC3 Stal Mielec Inter Bratysława CSR 0 : 1 P -1
1975/76 EC3 Stal Mielec Inter Bratysława CSR 2 : 0 Z 2
1975/76 EC3 Stal Mielec HSV Hamburg GER 1 : 1 R 0
1975/76 EC3 Stal Mielec HSV Hamburg GER 0 : 1 P -1
1975/76 EC3 Śląsk Wrocław GIAS Goteborg SWE 1 : 2 P -1
1975/76 EC3 Śląsk Wrocław GIAS Goteborg SWE 4 : 2 Z 2
1975/76 EC3 Śląsk Wrocław Antwerp FC BEL 1 : 1 R 0
1975/76 EC3 Śląsk Wrocław Antwerp FC BEL 2 : 1 Z 1
1975/76 EC3 Śląsk Wrocław Liverpool ENG 1 : 2 P -1
1975/76 EC3 Śląsk Wrocław Liverpool ENG 0 : 3 P -3
1976/77 EC1 Stal Mielec Real Madryt ESP 1 : 2 P -1
1976/77 EC1 Stal Mielec Real Madryt ESP 0 : 1 P -1
1976/77 EC2 Śląsk Wrocław Floriana La Valetta MLT 4 : 1 Z 3
1976/77 EC2 Śląsk Wrocław Floriana La Valetta MLT 2 : 0 Z 2
1976/77 EC2 Śląsk Wrocław Bohemians Dublin IRL 3 : 0 Z 3
1976/77 EC2 Śląsk Wrocław Bohemians Dublin IRL 1 : 0 Z 1
1976/77 EC2 Śląsk Wrocław SSC Napoli ITA 0 : 0 R 0
1976/77 EC2 Śląsk Wrocław SSC Napoli ITA 0 : 2 P -2
1976/77 EC3 GKS Tychy FC Koln GER 0 : 2 P -2
1976/77 EC3 GKS Tychy FC Koln GER 1 : 1 R 0
1976/77 EC3 Wisła Kraków Celtic Glasgow SCO 2 : 2 R 0
1976/77 EC3 Wisła Kraków Celtic Glasgow SCO 2 : 0 Z 2
1976/77 EC3 Wisła Kraków RWD Molenbeek BEL 1 : 1 R 0
1976/77 EC3 Wisła Kraków RWD Molenbeek BEL 1 : 1 R 0
1977/78 EC1 Śląsk Wrocław Lewski Sofia BUL 0 : 3 P -3
1977/78 EC1 Śląsk Wrocław Lewski Sofia BUL 2 : 2 R 0
1977/78 EC2 Zagłębie Sosnowiec PAOK Saloniki GRE 0 : 2 P -2
1977/78 EC2 Zagłębie Sosnowiec PAOK Saloniki GRE 0 : 2 P -2
1977/78 EC3 Górnik Zabrze Haka Valkeakoski FIN 5 : 3 Z 2
1977/78 EC3 Górnik Zabrze Haka Valkeakoski FIN 0 : 0 R 0
1977/78 EC3 Górnik Zabrze Aston Villa Birmingham ENG 0 : 2 P -2
1977/78 EC3 Górnik Zabrze Aston Villa Birmingham ENG 1 : 1 R 0
1977/78 EC3 Odra Opole FC Magdeburg DDR 1 : 2 P -1
1977/78 EC3 Odra Opole FC Magdeburg DDR 1 : 1 R 0
1977/78 EC3 Widzew Łódź Manchester City ENG 2 : 2 R 0
1977/78 EC3 Widzew Łódź Manchester City ENG 0 : 0 R 0
1977/78 EC3 Widzew Łódź PSV Eindhoven HOL 3 : 5 P -2
1977/78 EC3 Widzew Łódź PSV Eindhoven HOL 0 : 1 P -1
1978/79 EC1 Wisła Kraków FC Brugge BEL 1 : 2 P -1
1978/79 EC1 Wisła Kraków FC Brugge BEL 3 : 1 Z 2
1978/79 EC1 Wisła Kraków Zbrojovka Brno CSR 2 : 2 R 0
1978/79 EC1 Wisła Kraków Zbrojovka Brno CSR 1 : 1 R 0
1978/79 EC1 Wisła Kraków Malmo FF SWE 2 : 1 Z 1
1978/79 EC1 Wisła Kraków Malmo FF SWE 1 : 4 P -3
1978/79 EC2 Zagłębie Sosnowiec SWW Innsbruck AUT 2 : 3 P -1
1978/79 EC2 Zagłębie Sosnowiec SWW Innsbruck AUT 1 : 1 R 0
1978/79 EC3 Lech Poznań MSV Duisburg GER 0 : 5 P -5
1978/79 EC3 Lech Poznań MSV Duisburg GER 2 : 5 P -3
1978/79 EC3 Śląsk Wrocław Pezoporikos Larnaca CYP 2 : 2 R 0
1978/79 EC3 Śląsk Wrocław Pezoporikos Larnaca CYP 5 : 1 Z 4
1978/79 EC3 Śląsk Wrocław IBV Vestmann ISL 2 : 0 Z 2
1978/79 EC3 Śląsk Wrocław IBV Vestmann ISL 2 : 1 Z 1
1978/79 EC3 Śląsk Wrocław Borussia Monchengladbach GER 1 : 1 R 0
1978/79 EC3 Śląsk Wrocław Borussia Monchengladbach GER 2 : 4 P -2
1979/80 EC1 Ruch Chorzów Dynamo Berlin DDR 1 : 4 P -3
1979/80 EC1 Ruch Chorzów Dynamo Berlin DDR 0 : 0 R 0
1979/80 EC2 Arka Gdynia Beroe Stara Zagora BUL 3 : 2 Z 1
1979/80 EC2 Arka Gdynia Beroe Stara Zagora BUL 0 : 2 P -2
1979/80 EC3 Stal Mielec Aarhus GF DAN 1 : 1 R 0
1979/80 EC3 Stal Mielec Aarhus GF DAN 0 : 1 P -1
1979/80 EC3 Widzew Łódź St. Etienne FRA 2 : 1 Z 1
1979/80 EC3 Widzew Łódź St. Etienne FRA 0 : 3 P -3
1980/81 EC1 Szombierki Bytom TSK Trabzon TUR 1 : 2 P -1
1980/81 EC1 Szombierki Bytom TSK Trabzon TUR 3 : 0 Z 3
1980/81 EC1 Szombierki Bytom CSKA Sofia BUL 0 : 4 P -4
1980/81 EC1 Szombierki Bytom CSKA Sofia BUL 0 : 1 P -1
1980/81 EC2 Legia Warszawa Slavia Sofia BUL 1 : 3 P -2
1980/81 EC2 Legia Warszawa Slavia Sofia BUL 1 : 0 Z 1
1980/81 EC3 Śląsk Wrocław Dundee United SCO 0 : 0 R 0
1980/81 EC3 Śląsk Wrocław Dundee United SCO 2 : 7 P -5
1980/81 EC3 Widzew Łódź Manchester United ENG 1 : 1 R 0
1980/81 EC3 Widzew Łódź Manchester United ENG 0 : 0 R 0
1980/81 EC3 Widzew Łódź Juventus Turyn ITA 3 : 1 Z 2
1980/81 EC3 Widzew Łódź Juventus Turyn ITA 1 : 3 P -2
1980/81 EC3 Widzew Łódź Ipswich Town ENG 0 : 5 P -5
1980/81 EC3 Widzew Łódź Ipswich Town ENG 1 : 0 Z 1
1981/82 EC1 Widzew Łódź Anderlecht Bruksela BEL 1 : 4 P -3
1981/82 EC1 Widzew Łódź Anderlecht Bruksela BEL 1 : 2 P -1
1981/82 EC2 Legia Warszawa Valerengers Oslo NOR 2 : 2 R 0
1981/82 EC2 Legia Warszawa Valerengers Oslo NOR 4 : 1 Z 3
1981/82 EC2 Legia Warszawa Lausanne Sports SUI 2 : 1 Z 1
1981/82 EC2 Legia Warszawa Lausanne Sports SUI 1 : 1 R 0
1981/82 EC2 Legia Warszawa Dynamo Tbilisi ZSR 0 : 1 P -1
1981/82 EC2 Legia Warszawa Dynamo Tbilisi ZSR 0 : 1 P -1
1981/82 EC3 Szombierki Bytom Feyenoord Rotterdam HOL 0 : 2 P -2
1981/82 EC3 Szombierki Bytom Feyenoord Rotterdam HOL 1 : 1 R 0
1981/82 EC3 Wisła Kraków Malmo FF SWE 0 : 2 P -2
1981/82 EC3 Wisła Kraków Malmo FF SWE 1 : 3 P -2
1982/83 EC1 Widzew Łódź Hibernians Paola MLT 4 : 1 Z 3
1982/83 EC1 Widzew Łódź Hibernians Paola MLT 3 : 1 Z 2
1982/83 EC1 Widzew Łódź Rapid Wiedeń AUT 1 : 2 P -1
1982/83 EC1 Widzew Łódź Rapid Wiedeń AUT 5 : 3 Z 2
1982/83 EC1 Widzew Łódź Liverpool ENG 2 : 0 Z 2
1982/83 EC1 Widzew Łódź Liverpool ENG 2 : 3 P -1
1982/83 EC1 Widzew Łódź Juventus Turyn ITA 0 : 2 P -2
1982/83 EC1 Widzew Łódź Juventus Turyn ITA 2 : 2 R 0
1982/83 EC2 Lech Poznań IBV Vestmann ISL 1 : 0 Z 1
1982/83 EC2 Lech Poznań IBV Vestmann ISL 3 : 0 Z 3
1982/83 EC2 Lech Poznań Aberdeen SCO 0 : 2 P -2
1982/83 EC2 Lech Poznań Aberdeen SCO 0 : 1 P -1
1982/83 EC3 Stal Mielec KSC Lokeren BEL 1 : 1 R 0
1982/83 EC3 Stal Mielec KSC Lokeren BEL 0 : 0 R 0
1982/83 EC3 Śląsk Wrocław Dynamo Moskwa ZSR 2 : 2 R 0
1982/83 EC3 Śląsk Wrocław Dynamo Moskwa ZSR 1 : 0 Z 1
1982/83 EC3 Śląsk Wrocław Servette Genewa SUI 0 : 2 P -2
1982/83 EC3 Śląsk Wrocław Servette Genewa SUI 1 : 5 P -4
1983/84 EC1 Lech Poznań Athletic Bilbao ESP 2 : 0 Z 2
1983/84 EC1 Lech Poznań Athletic Bilbao ESP 0 : 4 P -4
1983/84 EC2 Lechia Gdańsk Juventus Turyn ITA 0 : 7 P -7
1983/84 EC2 Lechia Gdańsk Juventus Turyn ITA 2 : 3 P -1
1983/84 EC3 Widzew Łódź Elfsborg SWE 0 : 0 R 0
1983/84 EC3 Widzew Łódź Elfsborg SWE 2 : 2 R 0
1983/84 EC3 Widzew Łódź Sparta Praga CSR 1 : 0 Z 1
1983/84 EC3 Widzew Łódź Sparta Praga CSR 0 : 3 P -3
1984/85 EC1 Lech Poznań Liverpool ENG 0 : 1 P -1
1984/85 EC1 Lech Poznań Liverpool ENG 0 : 4 P -4
1984/85 EC2 Wisła Kraków IBV Vestmann ISL 4 : 2 Z 2
1984/85 EC2 Wisła Kraków IBV Vestmann ISL 3 : 1 Z 2
1984/85 EC2 Wisła Kraków Fortuna Sittard HOL 0 : 2 P -2
1984/85 EC2 Wisła Kraków Fortuna Sittard HOL 2 : 1 Z 1
1984/85 EC3 Pogoń Szczecin FC Koln GER 1 : 2 P -1
1984/85 EC3 Pogoń Szczecin FC Koln GER 0 : 1 P -1
1984/85 EC3 Widzew Łódź Aarhus GF DAN 2 : 0 Z 2
1984/85 EC3 Widzew Łódź Aarhus GF DAN 0 : 1 P -1
1984/85 EC3 Widzew Łódź Borussia Monchengladbach GER 2 : 3 P -1
1984/85 EC3 Widzew Łódź Borussia Monchengladbach GER 1 : 0 Z 1
1984/85 EC3 Widzew Łódź Dynamo Mińsk ZSR 0 : 2 P -2
1984/85 EC3 Widzew Łódź Dynamo Mińsk ZSR 1 : 0 Z 1
1985/86 EC1 Górnik Zabrze Bayern Monachium GER 1 : 2 P -1
1985/86 EC1 Górnik Zabrze Bayern Monachium GER 1 : 4 P -3
1985/86 EC2 Widzew Łódź Galatasaray Stambuł TUR 0 : 1 P -1
1985/86 EC2 Widzew Łódź Galatasaray Stambuł TUR 2 : 1 Z 1
1985/86 EC3 Lech Poznań Borussia Monchengladbach GER 1 : 1 R 0
1985/86 EC3 Lech Poznań Borussia Monchengladbach GER 0 : 2 P -2
1985/86 EC3 Legia Warszawa Viking Stavanger NOR 3 : 0 Z 3
1985/86 EC3 Legia Warszawa Viking Stavanger NOR 1 : 1 R 0
1985/86 EC3 Legia Warszawa Videoton Szekesfehervar HUN 1 : 0 Z 1
1985/86 EC3 Legia Warszawa Videoton Szekesfehervar HUN 1 : 1 R 0
1985/86 EC3 Legia Warszawa Inter Mediolan ITA 0 : 0 R 0
1985/86 EC3 Legia Warszawa Inter Mediolan ITA 0 : 1 P -1
1986/87 EC1 Górnik Zabrze Anderlecht Bruksela BEL 0 : 2 P -2
1986/87 EC1 Górnik Zabrze Anderlecht Bruksela BEL 1 : 1 R 0
1986/87 EC2 GKS Katowice Fram Reykjavik ISL 3 : 0 Z 3
1986/87 EC2 GKS Katowice Fram Reykjavik ISL 1 : 0 Z 1
1986/87 EC2 GKS Katowice FC Sion SUI 2 : 2 R 0
1986/87 EC2 GKS Katowice FC Sion SUI 0 : 3 P -3
1986/87 EC3 Legia Warszawa Dniepr Dniepropietrowsk ZSR 0 : 0 R 0
1986/87 EC3 Legia Warszawa Dniepr Dniepropietrowsk ZSR 1 : 0 Z 1
1986/87 EC3 Legia Warszawa Inter Mediolan ITA 3 : 2 Z 1
1986/87 EC3 Legia Warszawa Inter Mediolan ITA 0 : 1 P -1
1986/87 EC3 Widzew Łódź LASK Linz AUT 1 : 1 R 0
1986/87 EC3 Widzew Łódź LASK Linz AUT 1 : 0 Z 1
1986/87 EC3 Widzew Łódź Bayer Uerdingen GER 0 : 0 R 0
1986/87 EC3 Widzew Łódź Bayer Uerdingen GER 0 : 2 P -2
1987/88 EC1 Górnik Zabrze Olympiakos Pireus GRE 1 : 1 R 0
1987/88 EC1 Górnik Zabrze Olympiakos Pireus GRE 2 : 1 Z 1
1987/88 EC1 Górnik Zabrze Glasgow Rangers SCO 1 : 3 P -2
1987/88 EC1 Górnik Zabrze Glasgow Rangers SCO 1 : 1 R 0
1987/88 EC2 Śląsk Wrocław RS San Sebastian ESP 0 : 0 R 0
