ISSN
Sportowa Historia

Polskie kluby w Europejskich Pucharach

A A A
BILANS SPOTKAŃ POLSKICH KLUBÓW WE WSZYSTKICH ROZGRYWKACH EUROPEJSKICH PUCHARÓW

  M Z R P PKT BR+ BR- BR +/-
Legia Warszawa 181 79 42 60 200 270 204 66
Wisła Kraków 104 47 20 37 114 181 143 38
Górnik Zabrze 74 32 15 27 79 129 111 18
Lech Poznań 78 32 15 31 79 103 101 2
Widzew Łódź 66 23 15 28 61 89 108 -19
Ruch Chorzów 56 17 13 26 47 80 97 -17
Śląsk Wrocław 46 14 13 19 41 64 84 -20
GKS Katowice 36 10 7 19 27 37 49 -12
Polonia Warszawa 24 12 1 11 25 37 30 7
Amica Wronki 28 11 3 14 25 49 47 2
Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 18 7 6 5 20 20 15 5
Gwardia Warszawa 17 6 3 8 15 18 28 -10
Stal Mielec 16 4 4 8 12 11 14 -3
ŁKS Łódź 10 3 2 5 8 10 16 -6
Zagłębie Lubin 12 2 3 7 7 6 18 -12
Zagłębie Sosnowiec 13 2 3 8 7 11 28 -17
Wisła Płock 6 1 4 1 6 7 7 0
Polonia Bytom 6 3 0 3 6 8 12 -4
Hutnik Kraków 6 2 1 3 5 15 8 7
Stal Rzeszów 4 2 1 1 5 9 4 5
Zagłębie Wałbrzych 4 2 1 1 5 6 5 1
GKS Bełchatów 4 1 1 2 3 5 7 -2
Jagiellonia Białystok 4 1 1 2 3 4 6 -2
Szombierki Bytom 6 1 1 4 3 5 10 -5
Odra Wodzisław 4 1 0 3 2 7 8 -1
Arka Gdynia 2 1 0 1 2 3 4 -1
Pogoń Szczecin 6 0 2 4 2 5 10 -5
Piast Gliwice 2 0 1 1 1 3 4 -1
Odra Opole 2 0 1 1 1 2 3 -1
Miedź Legnica 2 0 1 1 1 0 1 -1
GKS Tychy 2 0 1 1 1 1 3 -2
Zawisza Bydgoszcz 2 0 0 2 0 2 5 -3
Lechia Gdańsk 2 0 0 2 0 2 10 -8
Σ 843 316 181 346 813 1199 1200 -1

Opracowanie: Rafał Pawleta

Stan na dzień 12.12.2014