ISSN
Sportowa Historia

Bilans spotkań w Lidze Europejskiej

A A A
BILANS SPOTKAŃ POLSKICH KLUBÓW W LIDZE EUROPEJSKIEJ (PUCHAR MIAST TARGOWYCH, PUCHAR UEFA)

  ST M Z R P PKT BRAMKI+ BRAMKI- różnica bramek
Legia Warszawa 19 96 42 21 33 105 152 112 40
Wisła Kraków 13 64 27 16 21 70 106 81 25
Lech Poznań 10 50 20 12 18 52 70 60 10
Widzew Łódź 10 38 13 10 15 36 36 55 -19
Ruch Chorzów 8 38 11 7 20 29 53 66 -13
Śląsk Wrocław 7 32 9 10 13 28 49 67 -18
Amica Wronki 4 24 9 3 12 21 43 43 0
Polonia Warszawa 5 20 10 0 10 20 27 22 5
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 3 18 7 6 5 20 20 15 5
GKS Katowice 8 24 6 5 13 17 25 33 -8
Stal Mielec 3 12 4 4 4 12 9 8 1
Górnik Zabrze 5 14 3 5 6 11 22 26 -4
Gwardia Warszawa 2 8 4 1 3 9 8 8 0
Wisła Płock 3 6 1 4 1 6 7 7 0
Hutnik Kraków 1 6 2 1 3 5 15 8 7
Zagłębie Wałbrzych 1 4 2 1 1 5 6 5 1
Zagłębie Lubin 3 8 1 3 4 5 3 11 -8
GKS Bełchatów 1 4 1 1 2 3 5 7 -2
Jagiellonia Białystok 2 4 1 1 2 3 4 6 -2
Odra Wodzisław 1 4 1 0 3 2 7 8 -1
Zagłębie Sosnowiec 1 2 1 0 1 2 2 6 -4
Pogoń Szczecin 3 6 0 2 4 2 5 10 -5
Piast Gliwice 1 2 0 1 1 1 3 4 -1
Odra Opole 1 2 0 1 1 1 2 3 -1
GKS Tychy 1 2 0 1 1 1 1 3 -2
ŁKS Łódź 1 2 0 1 1 1 1 3 -2
Szombierki Bytom 1 2 0 1 1 1 1 3 -2
Zawisza Bydgoszcz 1 2 0 0 2 0 2 5 -3
28 119 494 175 118 201 468 684 685 -1

Opracowanie: Rafał Pawleta

Stan na dzień 12.12.2014