ISSN
Sportowa Historia

Bilans spotkań w Lidze Mistrzów

A A A
BILANS SPOTKAŃ POLSKICH KLUBÓW W LIDZE MISTRZÓW (PEMK)

  ST M Z R P PKT BRAMKI+ BRAMKI- różnica bramek
Legia Warszawa 10 48 23 9 16 55 65 53 12
Górnik Zabrze 12 43 20 6 17 46 69 65 4
Wisła Kraków 8 32 15 4 13 34 58 50 8
Widzew Łódź 5 26 9 5 12 23 51 51 0
Lech Poznań 6 20 8 1 11 17 23 34 -11
Ruch Chorzów 4 14 5 4 5 14 20 25 -5
ŁKS Łódź 2 6 3 1 2 7 9 10 -1
Polonia Bytom 2 6 3 0 3 6 8 12 -4
Polonia Warszawa 1 4 2 1 1 5 10 8 2
Gwardia Warszawa 2 5 1 2 2 4 6 9 -3
Śląsk Wrocław 2 6 1 1 4 3 5 12 -7
Szombierki Bytom 1 4 1 0 3 2 4 7 -3
Zagłębie Lubin 2 4 1 0 3 2 3 7 -4
Stal Mielec 2 4 0 0 4 0 2 6 -4
14 59 222 92 34 96 218 333 349 -16

Opracowanie: Rafał Pawleta

Stan na dzień 12.12.2014